ホーム 取扱商品 会社概要 採用情報 お問い合わせ
イスカルジャパン
大見工業
岡崎精工
グーリングジャパン
三興製作所
三和製作所
セコツールズジャパン
大昭和精機
日本小径ドリル
日立ツール
フクダ精工
不二越
三菱マテリアルツールズ
彌満和製作所
ライノス
リコイルジャパン
商品詳細
商品名称
型番
メーカー名
カウンタ−シンク
19090-0 90゚
WEBA

【特  徴】
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。

WEBA独特の丁寧な研磨で非常にシャ−プな刃先エッジとバランスの良い刃形設計の為、ビビリ、2次バリ等の問題もなく重要な穴の面取り加工を精密に仕上げることが出来ると同時に長寿命です。
MC/NC、フライス盤、ボ−ル盤、電気ドリル等でご使用下さい。
 
 寸法表
型番 刃径 先端径 全長 シャンク
φD d1 φd
19090-0-4.0 4.0 1.2 40 4
19090-0-4.3 4.3 1.5 40 4
19090-0-5.0 5.0 1.5 40 4
19090-0-5.3 5.3 1.5 40 4
19090-0-5.8 5.8 1.5 45 5
19090-0-6.0 6.0 1.5 45 5
19090-0-6.3 6.3 1.5 45 5
19090-0-7.0 7.0 1.8 50 6
19090-0-7.3 7.3 1.8 50 6
19090-0-8.0 8.0 2.0 50 6
19090-0-8.3 8.3 2.0 50 6
19090-0-9.4 9.4 2.2 50 6
19090-0-10.0 10.0 2.5 50 6
19090-0-10.4 10.4 2.5 50 6
19090-0-11.5 11.5 2.8 56 8
19090-0-12.4 12.4 2.8 56 8
19090-0-13.4 13.4 2.9 56 8
19090-0-14.4 14.4 2.0 60 8
19090-0-15.0 15.0 3.2 60 10
19090-0-16.5 16.5 3.2 60 8
19090-0-19.0 19.0 3.5 63 10
19090-0-20.5 20.5 3.5 63 10
19090-0-23.0 23.0 3.8 67 10
19090-0-25.0 25.0 3.8 67 10
19090-0-26.0 26.0 3.8 67 10
19090-0-28.0 28.0 4.0 71 12
19090-0-30.0 30.0 4.2 71 12
19090-0-31.0 31.0 4.2 71 12
19090-0-34.0 34.0 4.5 71 12
19090-0-37.0 37.0 4.5 71 12
19090-0-40.0 40.0 10.0 75 12
19090-0-45.0 45.0 4.5 98 12
19090-0-50.0 50.0 14.0 98 12
Copyright (C) 2008 Maruo Co.,Ltd. All rights reserved.