ホーム 取扱商品 会社概要 採用情報 お問い合わせ
イスカルジャパン
大見工業
岡崎精工
グーリングジャパン
三興製作所
三和製作所
セコツールズジャパン
大昭和精機
日本小径ドリル
日立ツール
フクダ精工
不二越
三菱マテリアルツールズ
彌満和製作所
ライノス
リコイルジャパン
商品詳細
商品名称

型番
メーカー
Pコーティング ハイスエンドミル(2枚刃、3枚刃、4枚刃)
P−VS
三興製作所(S&K)

【特  徴】
「汎用シリーズ」 に新世代「Pコーティング」採用で、 さらなる寿命延長とコスト削減!

新開発[Pコーティング]の採用で、表面平滑度・  耐摩耗性を飛躍的に向上させ、大幅な長寿命化(対従来ハイス規格品の2倍)と加工能率のアップによりトータルコストパフォーマンスを実現しました。
 
 寸法表
■VAN :2PVS・外径
外径 刃長 全長 柄径 
3 8 50 6
4 8 60 8
5 10 60 8
6 12 60 8
7 15 65 10
8 15 65 10
9 20 75 10
10 20 75 10
11 22 85 12
12 22 85 12
13 26 90 12
14 35 95 16
15 40 100 16
16 40 100 16
17 40 110 20
18 40 110 20
19 45 115 20
20 45 115 20
21 45 115 20
22 45 115 20
23 50 130 25
24 50 130 25
25 50 130 25
26 50 130 25
27 55 135 25
28 55 135 25
29 55 135 25
30 55 135 25
■VAN :3PVS・外径
外径 刃長 全長 柄径 
3 10 50 6
4 12 60 8
5 15 60 8
6 15 60 8
8 20 65 10
10 25 75 10
12 30 85 12
14 35 95 16
15 40 100 16
16 40 100 16
18 40 110 20
20 45 115 20
22 45 115 20
25 50 130 25
28 55 135 25
30 55 135 25
■VAN :4PVS・外径
外径 刃長 全長 柄径 
3 10 50 6
4 12 60 8
5 15 60 8
6 15 60 8
7 20 65 10
8 20 65 10
9 25 75 10
10 25 75 10
11 30 85 12
12 30 85 12
13 35 90 12
14 35 95 16
15 40 100 16
16 40 100 16
17 40 110 20
18 40 110 20
19 45 115 20
20 45 115 20
21 45 115 20
22 45 115 20
23 50 130 25
24 50 130 25
25 50 130 25
26 50 130 25
27 55 135 25
28 55 135 25
29 55 135 25
30 55 135 25
Copyright (C) 2008 Maruo Co.,Ltd. All rights reserved.