ホーム 取扱商品 会社概要 採用情報 お問い合わせ
イスカルジャパン
大見工業
岡崎精工
グーリングジャパン
三興製作所
三和製作所
セコツールズジャパン
大昭和精機
日本小径ドリル
日立ツール
フクダ精工
不二越
三菱マテリアルツールズ
彌満和製作所
ライノス
リコイルジャパン
商品詳細
商品名称

型番

メーカー名
エポックパナシアボール
エポックパナシアスクエア(2枚刃、4枚刃)
HGOB2○○○(-○)-PN・HGOS2○○○-PN・HGOS4○○○-PN
日立ツール

【特  徴】
●Al含有量の最適化により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。

●AlCr系コーティング皮膜へのSi添加により、高硬度(3000HV)で良好な耐摩耗性を示します。(TiAlN:2800HV)

●プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、抜群の切削寿命を示します。
 (従来対比切削寿命2倍)
 HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。

●耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。

※下記商品は2010年9月をもって生産中止となります。それ以後は在庫がなくなり次第、商品を供給できなくなりますのでご承知おきください。パナシアシリーズをご使用ください。
【ボールエンドミル】
 ○EPBC、 BEK-C、CEPB2、 YB-CS ⇒ HGOB-PN
【スクエアエンドミル】
 ○YS-CS、YR-CS ⇒ HGOS2-PN、HGOS4-PN
 
■HGOB2○○○(-○)-PN
商品コード 寸法 刃数
ボール半径 外径 刃長 全長 シャンク径
HGOB2003-PN 0.15 0.3 0.6 50 4 2
HGOB2004-PN 0.2 0.4 0.8 50 4 2
HGOB2005-PN 0.25 0.5 1 50 4 2
HGOB2006-PN 0.3 0.6 1.2 50 4 2
HGOB2008-PN 0.4 0.8 1.6 50 4 2
HGOB2010-PN 0.5 1 2.5 50 4 2
HGOB2015-PN 0.75 1.5 4 50 4 2
HGOB2020-PN 1 2 5 50 6 2
HGOB2025-PN 1.25 2.5 7 50 6 2
HGOB2030-PN 1.5 3 8 70 6 2
HGOB2040-4-PN 2 4 8 70 4 2
HGOB2040-PN 2 4 8 70 6 2
HGOB2050-PN 2.5 5 10 80 6 2
HGOB2060-PN 3 6 12 90 6 2
HGOB2080-PN 4 8 14 100 8 2
HGOB2100-PN 5 10 18 100 10 2
HGOB2120-PN 6 12 22 110 12 2
HGOB2160-PN 8 16 30 140 16 2
HGOB2200-PN 10 20 38 160 20 2
■HGOS2○○○-PN
商品コード 寸法 刃数
外径 刃長 全長 シャンク径
HGOS2002-PN 0.2 0.4 40 4 2
HGOS2003-PN 0.3 0.6 40 4 2
HGOS2004-PN 0.4 0.8 40 4 2
HGOS2005-PN 0.5 1 40 4 2
HGOS2006-PN 0.6 1.2 40 4 2
HGOS2007-PN 0.7 1.4 40 4 2
HGOS2008-PN 0.8 1.6 40 4 2
HGOS2009-PN 0.9 1.8 40 4 2
HGOS2010-PN 1 2 40 4 2
HGOS2015-PN 1.5 3 40 4 2
HGOS2020-PN 2 6 40 4 2
HGOS2025-PN 2.5 8 40 4 2
HGOS2030-PN 3 8 45 6 2
HGOS2035-PN 3.5 10 45 6 2
HGOS2040-PN 4 11 45 6 2
HGOS2045-PN 4.5 11 45 6 2
HGOS2050-PN 5 13 60 6 2
HGOS2055-PN 5.5 13 60 6 2
HGOS2060-PN 6 13 60 6 2
HGOS2070-PN 7 16 70 8 2
HGOS2080-PN 8 19 75 8 2
HGOS2090-PN 9 19 80 10 2
HGOS2100-PN 10 22 80 10 2
HGOS2120-PN 12 26 100 12 2
HGOS2160-PN 16 35 110 16 2
HGOS2200-PN 20 40 125 20 2
■HGOS4○○○-PN
商品コード 寸法 刃数
外径 刃長 全長 シャンク径
HGOS4010-PN 1 2.5 40 4 4
HGOS4015-PN 1.5 4 40 4 4
HGOS4020-PN 2 6 40 4 4
HGOS4025-PN 2.5 8 40 4 4
HGOS4030-PN 3 10 45 6 4
HGOS4040-PN 4 12 45 6 4
HGOS4050-PN 5 15 60 6 4
HGOS4060-PN 6 15 60 6 4
HGOS4080-PN 8 20 75 8 4
HGOS4100-PN 10 25 80 10 4
HGOS4120-PN 12 30 100 12 4
HGOS4160-PN 16 35 110 16 4
HGOS4200-PN 20 40 125 20 4
Copyright (C) 2008 Maruo Co.,Ltd. All rights reserved.