ホーム 取扱商品 会社概要 採用情報 お問い合わせ
イスカルジャパン
大見工業
岡崎精工
グーリングジャパン
三興製作所
三和製作所
セコツールズジャパン
大昭和精機
日本小径ドリル
日立ツール
フクダ精工
不二越
三菱マテリアルツールズ
彌満和製作所
ライノス
リコイルジャパン
商品詳細
商品名称
型番

メーカー名
エポックパーツフィニシュミル(4枚刃)
EPF4○○○-CS・EPFM4○○○-CS・EPFL4○○○-CS
日立ツール

【特  徴】
●Cr系潤滑層の改善により、切りくず排出性が向上!

●摩擦係数が低く、低抵抗

●構成刃先を低減させ、工具の長寿命化を実現!
 
 寸法表 ■EPF4○○○-CS
商品コード 外径 刃長 全長 シャンク径 タイプ
EPF4030-CS 3 8 60 6 B
EPF4035-CS 3.5 10 60 6 B
EPF4040-CS 4 11 60 6 B
EPF4045-CS 4.5 11 60 6 B
EPF4050-CS 5 13 60 6 B
EPF4055-CS 5.5 13 60 6 B
EPF4060-CS 6 13 60 6 A
EPF4070-CS 7 16 70 8 B
EPF4080-CS 8 19 75 8 A
EPF4090-CS 9 19 80 10 B
EPF4100-CS 10 22 80 10 A
EPF4110-CS 11 22 100 12 B
EPF4120-CS 12 26 100 12 A
 寸法表 ■EPFM4○○○-CS
商品コード 外径 刃長 全長 シャンク径 タイプ
EPFM4030-CS 3 15 60 6 B
EPFM4035-CS 3.5 16 60 6 B
EPFM4040-CS 4 17 60 6 B
EPFM4045-CS 4.5 17 60 6 B
EPFM4050-CS 5 20 60 6 B
EPFM4055-CS 5.5 20 60 6 B
EPFM4060-CS 6 20 60 6 A
EPFM4070-CS 7 23 75 8 B
EPFM4080-CS 8 25 75 8 A
EPFM4090-CS 9 30 80 10 B
EPFM4100-CS 10 33 80 10 A
EPFM4110-CS 11 33 100 12 B
EPFM4120-CS 12 37 100 12 A
 寸法表 ■EPFL4○○○-CS
商品コード 外径 刃長 全長 シャンク径 タイプ
EPFL4030-CS 3 18 65 6 B
EPFL4040-CS 4 20 65 6 B
EPFL4050-CS 5 25 70 6 B
EPFL4060-CS 6 25 70 6 A
EPFL4070-CS 7 35 90 8 B
EPFL4080-CS 8 35 90 8 A
EPFL4090-CS 9 45 100 10 B
EPFL4100-CS 10 45 100 10 A
EPFL4110-CS 11 55 120 12 B
EPFL4120-CS 12 55 120 12 A
Copyright (C) 2008 Maruo Co.,Ltd. All rights reserved.